š HelloAspDotnetTen
Explore data from 50 U.S. States and 195 Countries
50
States
195
Countries
12
Quiz Types
Counter Game
Test your luck with fair tosses
State Quiz
Compare U.S. states
Country Quiz
Compare world nations
šŗšø United States Data
All 50 states with population, area, and congressional representation
| State | Population | Area (sq mi) | Representatives | Pop. Density |
|---|---|---|---|---|
| California (CA) | 39,538,223 | 163,695 | 52 | 241.5/mi² |
| Texas (TX) | 29,145,505 | 268,596 | 38 | 108.5/mi² |
| Florida (FL) | 21,538,187 | 65,758 | 28 | 327.5/mi² |
| New York (NY) | 20,201,249 | 54,555 | 26 | 370.3/mi² |
| Pennsylvania (PA) | 13,002,700 | 46,054 | 17 | 282.3/mi² |
| Illinois (IL) | 12,812,508 | 57,914 | 17 | 221.2/mi² |
| Ohio (OH) | 11,799,448 | 44,826 | 15 | 263.2/mi² |
| Georgia (GA) | 10,711,908 | 59,425 | 14 | 180.3/mi² |
| North Carolina (NC) | 10,439,388 | 53,819 | 14 | 194.0/mi² |
| Michigan (MI) | 10,077,331 | 96,714 | 13 | 104.2/mi² |
| New Jersey (NJ) | 9,288,994 | 8,723 | 12 | 1,064.9/mi² |
| Virginia (VA) | 8,631,393 | 42,775 | 11 | 201.8/mi² |
| Washington (WA) | 7,614,893 | 71,298 | 10 | 106.8/mi² |
| Arizona (AZ) | 7,151,502 | 113,990 | 9 | 62.7/mi² |
| Massachusetts (MA) | 7,029,917 | 10,554 | 9 | 666.1/mi² |
| Tennessee (TN) | 6,910,840 | 42,144 | 9 | 164.0/mi² |
| Indiana (IN) | 6,785,528 | 36,420 | 9 | 186.3/mi² |
| Maryland (MD) | 6,177,224 | 12,406 | 8 | 497.9/mi² |
| Missouri (MO) | 6,154,913 | 69,707 | 8 | 88.3/mi² |
| Wisconsin (WI) | 5,893,718 | 65,496 | 8 | 90.0/mi² |
| Colorado (CO) | 5,773,714 | 104,094 | 8 | 55.5/mi² |
| Minnesota (MN) | 5,706,494 | 86,936 | 8 | 65.6/mi² |
| South Carolina (SC) | 5,118,425 | 32,020 | 7 | 159.9/mi² |
| Alabama (AL) | 5,024,279 | 52,420 | 7 | 95.8/mi² |
| Louisiana (LA) | 4,657,757 | 52,378 | 6 | 88.9/mi² |
| Kentucky (KY) | 4,505,836 | 40,408 | 6 | 111.5/mi² |
| Oregon (OR) | 4,237,256 | 98,379 | 6 | 43.1/mi² |
| Oklahoma (OK) | 3,959,353 | 69,899 | 5 | 56.6/mi² |
| Connecticut (CT) | 3,605,944 | 5,543 | 5 | 650.5/mi² |
| Utah (UT) | 3,271,616 | 84,897 | 4 | 38.5/mi² |
| Iowa (IA) | 3,190,369 | 56,273 | 4 | 56.7/mi² |
| Nevada (NV) | 3,104,614 | 110,572 | 4 | 28.1/mi² |
| Arkansas (AR) | 3,011,524 | 53,179 | 4 | 56.6/mi² |
| Mississippi (MS) | 2,961,279 | 48,432 | 4 | 61.1/mi² |
| Kansas (KS) | 2,937,880 | 82,278 | 4 | 35.7/mi² |
| New Mexico (NM) | 2,117,522 | 121,590 | 3 | 17.4/mi² |
| Nebraska (NE) | 1,961,504 | 77,348 | 3 | 25.4/mi² |
| Idaho (ID) | 1,839,106 | 83,569 | 2 | 22.0/mi² |
| West Virginia (WV) | 1,793,716 | 24,230 | 2 | 74.0/mi² |
| Hawaii (HI) | 1,455,271 | 10,932 | 2 | 133.1/mi² |
| New Hampshire (NH) | 1,377,529 | 9,349 | 2 | 147.3/mi² |
| Maine (ME) | 1,362,359 | 35,380 | 2 | 38.5/mi² |
| Rhode Island (RI) | 1,097,379 | 1,545 | 2 | 710.3/mi² |
| Montana (MT) | 1,084,225 | 147,040 | 2 | 7.4/mi² |
| Delaware (DE) | 989,948 | 2,489 | 1 | 397.7/mi² |
| South Dakota (SD) | 886,667 | 77,116 | 1 | 11.5/mi² |
| North Dakota (ND) | 779,094 | 70,698 | 1 | 11.0/mi² |
| Alaska (AK) | 733,391 | 665,384 | 1 | 1.1/mi² |
| Vermont (VT) | 643,077 | 9,616 | 1 | 66.9/mi² |
| Wyoming (WY) | 576,851 | 97,813 | 1 | 5.9/mi² |
| Total | 330,669,348 | 3,796,676 | 435 | ā |
š World Countries Data
195 countries across 6 continents
| Country | Population | Area (km²) | GDP | GDP/Cap | Life Exp. | HDI | Literacy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇳🇬 Nigeria | 223.8M | 923,768 km² | $472.6B | $2,112 | 52.7 yrs | 0.548 | 62.0% |
| 🇪🇹 Ethiopia | 126.5M | 1.10M km² | $163.7B | $1,294 | 65.0 yrs | 0.492 | 51.8% |
| 🇪🇬 Egypt | 105.0M | 1.00M km² | $387.1B | $3,686 | 70.2 yrs | 0.728 | 73.1% |
| 🇨🇩 DR Congo | 102.3M | 2.34M km² | $66.4B | $649 | 60.7 yrs | 0.479 | 80.0% |
| 🇹🇿 Tanzania | 65.5M | 947,300 km² | $79.2B | $1,209 | 66.2 yrs | 0.532 | 78.0% |
| 🇿🇦 South Africa | 60.4M | 1.22M km² | $399.0B | $6,605 | 62.3 yrs | 0.713 | 95.0% |
| 🇰🇪 Kenya | 54.0M | 580,367 km² | $107.4B | $1,989 | 61.4 yrs | 0.601 | 81.5% |
| 🇺🇬 Uganda | 48.6M | 241,550 km² | $49.3B | $1,013 | 62.7 yrs | 0.550 | 79.0% |
| 🇸🇩 Sudan | 47.9M | 1.86M km² | $51.7B | $1,079 | 65.3 yrs | 0.516 | 61.0% |
| 🇩🇿 Algeria | 45.4M | 2.38M km² | $239.9B | $5,284 | 76.4 yrs | 0.745 | 81.4% |
| 🇲🇦 Morocco | 37.8M | 446,550 km² | $141.1B | $3,733 | 74.0 yrs | 0.698 | 75.9% |
| 🇦🇴 Angola | 36.0M | 1.25M km² | $92.1B | $2,560 | 62.0 yrs | 0.595 | 72.0% |
| 🇬🇭 Ghana | 34.1M | 238,533 km² | $76.4B | $2,240 | 63.8 yrs | 0.602 | 79.0% |
| 🇲🇿 Mozambique | 33.9M | 801,590 km² | $20.8B | $614 | 59.3 yrs | 0.461 | 63.4% |
| 🇲🇬 Madagascar | 30.3M | 587,041 km² | $15.1B | $499 | 64.5 yrs | 0.487 | 77.3% |
| 🇨🇮 Côte d'Ivoire | 28.9M | 322,463 km² | $78.8B | $2,726 | 58.6 yrs | 0.534 | 53.1% |
| 🇨🇲 Cameroon | 28.6M | 475,442 km² | $48.5B | $1,694 | 61.0 yrs | 0.587 | 77.1% |
| 🇳🇪 Niger | 26.2M | 1.27M km² | $16.8B | $642 | 61.6 yrs | 0.394 | 35.0% |
| 🇲🇱 Mali | 23.3M | 1.24M km² | $19.3B | $830 | 58.9 yrs | 0.410 | 31.0% |
| 🇧🇫 Burkina Faso | 23.0M | 274,200 km² | $20.3B | $884 | 59.3 yrs | 0.438 | 34.5% |
| 🇲🇼 Malawi | 20.9M | 118,484 km² | $13.2B | $630 | 62.9 yrs | 0.508 | 67.3% |
| 🇿🇲 Zambia | 20.6M | 752,612 km² | $27.1B | $1,314 | 61.2 yrs | 0.565 | 87.0% |
| 🇹🇩 Chad | 18.3M | 1.28M km² | $12.7B | $694 | 52.5 yrs | 0.394 | 27.3% |
| 🇸🇴 Somalia | 18.1M | 637,657 km² | $8.1B | $449 | 55.3 yrs | — | — |
| 🇸🇳 Senegal | 17.9M | 196,722 km² | $31.1B | $1,739 | 68.0 yrs | 0.517 | 56.3% |
| 🇿🇼 Zimbabwe | 16.3M | 390,757 km² | $28.4B | $1,745 | 59.3 yrs | 0.550 | 89.7% |
| 🇬🇳 Guinea | 14.2M | 245,857 km² | $20.3B | $1,430 | 58.9 yrs | 0.465 | 45.3% |
| 🇷🇼 Rwanda | 14.1M | 26,338 km² | $14.6B | $1,038 | 66.1 yrs | 0.548 | 73.2% |
| 🇧🇯 Benin | 13.7M | 112,622 km² | $19.2B | $1,404 | 60.0 yrs | 0.504 | 45.8% |
| 🇧🇮 Burundi | 13.2M | 27,834 km² | $2.8B | $211 | 61.7 yrs | 0.426 | 74.7% |
| 🇹🇳 Tunisia | 12.4M | 163,610 km² | $46.3B | $3,734 | 76.7 yrs | 0.732 | 79.7% |
| 🇸🇸 South Sudan | 11.4M | 644,329 km² | $4.6B | $404 | 55.0 yrs | 0.385 | 35.0% |
| 🇹🇬 Togo | 8.8M | 56,785 km² | $9.1B | $1,039 | 61.6 yrs | 0.539 | 66.5% |
| 🇸🇱 Sierra Leone | 8.6M | 71,740 km² | $4.2B | $487 | 60.1 yrs | 0.477 | 43.2% |
| 🇱🇾 Libya | 6.9M | 1.76M km² | $50.5B | $7,318 | 73.0 yrs | 0.718 | 91.0% |
| 🇨🇬 Republic of the Congo | 6.1M | 342,000 km² | $13.4B | $2,191 | 63.5 yrs | 0.593 | 80.3% |
| 🇨🇫 Central African Republic | 5.5M | 622,984 km² | $2.6B | $464 | 54.0 yrs | 0.387 | 37.5% |
| 🇱🇷 Liberia | 5.3M | 111,369 km² | $4.0B | $755 | 60.7 yrs | 0.487 | 48.3% |
| 🇲🇷 Mauritania | 4.9M | 1.03M km² | $10.1B | $2,058 | 65.6 yrs | 0.540 | 67.0% |
| 🇪🇷 Eritrea | 3.7M | 117,600 km² | $2.1B | $558 | 67.5 yrs | 0.492 | 76.6% |
| 🇬🇲 Gambia | 2.7M | 11,295 km² | $2.2B | $810 | 62.6 yrs | 0.500 | 58.1% |
| 🇧🇼 Botswana | 2.6M | 581,730 km² | $19.4B | $7,460 | 61.1 yrs | 0.708 | 88.9% |
| 🇳🇦 Namibia | 2.6M | 825,615 km² | $12.4B | $4,756 | 59.3 yrs | 0.615 | 92.0% |
| 🇬🇦 Gabon | 2.4M | 267,668 km² | $19.3B | $8,048 | 66.5 yrs | 0.706 | 85.0% |
| 🇱🇸 Lesotho | 2.3M | 30,355 km² | $2.5B | $1,087 | 50.7 yrs | 0.514 | 79.4% |
| 🇬🇼 Guinea-Bissau | 2.1M | 36,125 km² | $1.6B | $780 | 60.0 yrs | 0.483 | 52.9% |
| 🇬🇶 Equatorial Guinea | 1.7M | 28,051 km² | $12.3B | $7,217 | 60.6 yrs | 0.596 | 95.3% |
| 🇲🇺 Mauritius | 1.3M | 2,040 km² | $14.4B | $11,336 | 74.4 yrs | 0.796 | 91.3% |
| 🇸🇿 Eswatini | 1.2M | 17,364 km² | $4.9B | $4,045 | 57.1 yrs | 0.597 | 88.4% |
| 🇩🇯 Djibouti | 1.1M | 23,200 km² | $3.7B | $3,335 | 62.3 yrs | 0.521 | 53.0% |
| 🇰🇲 Comoros | 840.0K | 2,235 km² | $1.3B | $1,543 | 63.4 yrs | 0.596 | 62.0% |
| 🇨🇻 Cabo Verde | 600.0K | 4,033 km² | $2.3B | $3,817 | 74.1 yrs | 0.662 | 90.8% |
| 🇸🇹 São Tomé and Príncipe | 230.0K | 964 km² | $603M | $2,622 | 67.0 yrs | 0.618 | 93.0% |
| 🇸🇨 Seychelles | 100.0K | 455 km² | $2.1B | $20,890 | 73.4 yrs | 0.785 | 95.9% |
🌍 Africa Summary
Countries
54
Total Population
1.44B
Total GDP
$2.97T
Avg. Life Expectancy
63.0 yrs
Avg. HDI
0.559
š Global Rankings
Top 10 countries by various metrics
š Largest by Population
- 🇮🇳 India 1.43B
- 🇨🇳 China 1.41B
- 🇺🇸 United States 335.0M
- 🇮🇩 Indonesia 277.5M
- 🇵🇰 Pakistan 240.5M
- 🇳🇬 Nigeria 223.8M
- 🇧🇷 Brazil 216.4M
- 🇧🇩 Bangladesh 173.0M
- 🇷🇺 Russia 144.0M
- 🇲🇽 Mexico 128.9M
šŗļø Largest by Area
- 🇷🇺 Russia 17.10M km²
- 🇨🇦 Canada 9.98M km²
- 🇺🇸 United States 9.83M km²
- 🇨🇳 China 9.60M km²
- 🇧🇷 Brazil 8.52M km²
- 🇦🇺 Australia 7.69M km²
- 🇮🇳 India 3.29M km²
- 🇦🇷 Argentina 2.78M km²
- 🇰🇿 Kazakhstan 2.72M km²
- 🇩🇿 Algeria 2.38M km²
š° Highest GDP
- 🇺🇸 United States $27.36T
- 🇨🇳 China $17.79T
- 🇩🇪 Germany $4.43T
- 🇯🇵 Japan $4.21T
- 🇮🇳 India $3.55T
- 🇬🇧 United Kingdom $3.16T
- 🇫🇷 France $3.03T
- 🇮🇹 Italy $2.25T
- 🇧🇷 Brazil $2.17T
- 🇨🇦 Canada $2.12T
šµ Highest GDP per Capita
- 🇲🇨 Monaco $214,900
- 🇱🇮 Liechtenstein $184,125
- 🇱🇺 Luxembourg $131,633
- 🇳🇴 Norway $105,321
- 🇮🇪 Ireland $104,604
- 🇨🇭 Switzerland $100,561
- 🇶🇦 Qatar $87,222
- 🇸🇬 Singapore $84,988
- 🇺🇸 United States $81,674
- 🇮🇸 Iceland $81,632
ā¤ļø Highest Life Expectancy
- 🇲🇨 Monaco 85.9 yrs
- 🇯🇵 Japan 84.5 yrs
- 🇦🇺 Australia 84.5 yrs
- 🇸🇬 Singapore 84.1 yrs
- 🇨🇭 Switzerland 84.0 yrs
- 🇰🇷 South Korea 83.5 yrs
- 🇸🇲 San Marino 83.5 yrs
- 🇳🇴 Norway 83.2 yrs
- 🇪🇸 Spain 83.2 yrs
- 🇦🇩 Andorra 83.0 yrs
š Highest HDI
- 🇮🇸 Iceland 0.972
- 🇨🇭 Switzerland 0.967
- 🇳🇴 Norway 0.966
- 🇩🇰 Denmark 0.952
- 🇸🇪 Sweden 0.952
- 🇩🇪 Germany 0.950
- 🇮🇪 Ireland 0.950
- 🇸🇬 Singapore 0.949
- 🇳🇱 Netherlands 0.946
- 🇦🇺 Australia 0.946